Toshiba — это одна из крупнейших мировых компаний. В начале 2004 года консолидированный оборот компании составил около 54 миллиардов долларов США. Количество сотрудников корпорации Toshiba во всем мире составляет более 172 000 человек. Кондиционеры Toshiba, прежде всего, выделяют высокую скорость кондиционирования, объясняемую рациональной работой цеолитного-plus фильтра. Помимо того, особое внимание привлекает современный фильтр под названием Daiseikai, который действует на основе ионов серебра. В своей линейки климатической продукции Toshiba имеет инверторные кондиционеры, которые так популярны в Воронеже.
Внутренний блок сплит-системы | RAS-10N3KV-Е | RAS-13N3KV-Е | RAS-18N3KV-Е | RAS-22N3KV-Е | |
Наружный блок сплит-системы | RAS-10N3AV-E | RAS-133AV-E | RAS-183AV-E | RAS-223AV-E | |
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.5 (1.1-3.0) | 3.5 (1.1-4.0) | 5.0 (1.1-6.0) | 6.0 (1.2-6.7) | |
Коэффициент эффективности EER | 3.33 | 3.27 | 3.52 | 3.01 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.2 (0.9-4.1) | 4.2 (0.9-5.0) | 5.8 (0.8-6.3) | 7.0 (1.0-7.5) | |
Коэффициент эффективности COP | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.41 | |
Потребляемая мощность | охлаждение (кВт) | 0.75 (0.26-0.97) | 1.07 (0.25-1.33) | 1.42 (0.18-2.0) | 1.99 (0.2-2.65) |
обогрев (кВт) | 0.86 (0.2-1.2) | 1.13 (0.17-1.48) | 1.56 (0.14-1.7) | 2.05 (0.18-2.21) | |
Рабочий ток | охлаждение (А) | 3.60 (1.66-4.60) | 4.85 (1.03-5.85) | 7.40 (0.97-8.81) | 9.31 (1.24-12.32) |
обогрев (А) | 4.12 (1.30-5.72) | 5.12 (1.03-7.35) | 6.65 (1.11-9.30) | 9.56 (1.13-10.30) | |
Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 250x740x195 | 275x790x225 | 320x1050x243 | 320x1050x243 |
Вес нетто (кг) | 8 | 8 | 13 | 13 | |
Расход воздуха (охлаждение / обогрев) (м³/ ч) | 522 / 576 | 563 / 630 | 954 / 990 | 1080 / 1098 | |
Мощность мотора вентилятора (Вт) | 20 | 20 | 30 | 30 | |
Рабочий уровень шума (охлаждение / обогрев) (дБ) | 29-38 / 30-40 | 26-39 / 28-40 | 32-44 / 32-44 | 35-47 / 35-47 | |
Наружный блок | Размеры (мм) | 530x660x240 | 550x780x290 | 550x780x290 | 550x780x290 |
Вес нетто (кг) | 27 | 33 | 39 | 41 | |
Рабочий уровень шума (дБ) | 48 | 48 | 49 | 51 | |
Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) |
Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) | 12.70 (1/2”) | 12.70 (1/2”) | |
Тип соединения | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | |
Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | |
Максимальная длина трассы (м) | 10 | 20 | 20 | 20 | |
Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 10 | 15 | 15 | 15 | |
Максимальная высота трассы (м) | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (oС) | +15-43/-10-24 | -10-46/-15-24 | -10-46/-15-24 | -10-46/-15-24 |
Все права защищены © 2011-2024 · Интернет магазин кондиционеров (сплит систем) в Воронеже