Приобретая кондиционер Electrolux, Вы получаете не только качественную и надежную технику, которая поможет Вам получить комфортный микроклимат в помещении, но и кондиционер, который доставит Вам эстетическое удовольствие.
Cплит-система серии Atrium сочетает в себе лаконичный дизайн и оптимальный набор дополнительных опций, таких как детектор утечки фреона и память настройки пользователей.
- Энергоэффективность класс А
- Детектор утечки фреона
- Скрытый дисплей
- Низкий уровень шума
- Защита от перепадов напряжения
- Стабильная работа до -7 градусов
Модель | EACS-07HAT/N3 | ||
Тип фреона | R410A | ||
Средняя площадь помещения, м² | 20 | ||
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 7500/8000 | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 684/645 | ||
Напряжение питания, В, Гц | 220-240V, 50Hz | ||
Сила тока, A | 3.0 | ||
EER/Класс энергоэффективности, Вт | 3,21 | ||
COP/Класс энергоэффективности, Вт | 3,61 | ||
Класс энергоэффективности | A | ||
Уровень звукового давления (мин.), дБА. Внутренний блок | 28 | ||
Уровень звукового давления (мин.), дБА. Наружный блок | 51,5 | ||
Циркуляция воздуха (внутренний блок), м³/ч | 420 | ||
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 | ||
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 700x550x270 | ||
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 780x360x270 | ||
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 700x550x270 | ||
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 7,2/9,4 | ||
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 23,5/25,8 | ||
Диаметр жидкостных труб, дюйм | 1/4 | ||
Диаметр газовых труб, дюйм | 3/8 | ||
Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 20/8 | ||
Источник питания | Внутренний блок | ||
Рабочая температура (наружный блок), °С | -7 ~ +43 | ||
Модель | EACS-18 HN/N3 | ||
Тип фреона | R410A | ||
Средняя площадь помещения, м² | 50 | ||
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 17100/17400 | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1558/1413 | ||
Напряжение, В/Гц | ~220-240/50 | ||
Сила тока, A | 7,1 | ||
EER/Класс энергоэффективности, Вт | 3,22 | ||
COP/Класс энергоэффективности, Вт | 3,61 | ||
Класс энергоэффективности | А | ||
Уровень звукового давления (мин.), дБА. Внутренний блок | 39 | ||
Уровень звукового давления (мин.), дБА. Наружный блок | 58 | ||
Циркуляция воздуха (внутренний блок), м3/мин. | 800 | ||
Габаритные размеры, мм. Внутренний блок | 920x313x226 | ||
Габаритные размеры, мм. Наружный блок | 760x545x255 | ||
Размер упаковки, мм. Внутренний блок | 1010x380x300 | ||
Размер упаковки, мм. Наружный блок | 890x580x350 | ||
Вес (нетто/брутто), кг. Внутренний блок | 11/14 | ||
Вес (нетто/брутто), кг. Наружный блок | 36/40 | ||
Диаметр труб хладагента, дюйм. Жидкостных | 1/4" | ||
Диаметр труб хладагента, дюйм. Газовых | 1/2" | ||
Максимальная длина трассы, м | 15 | ||
Максимальный перепад высот, м | 5 | ||
Источник питания | Внутренний блок | ||
Рабочая температура (наружный блок), °С | -7 - +43 |
Все права защищены © 2011-2024 · Интернет магазин кондиционеров (сплит систем) в Воронеже