Промышленный концерн Ballu специализируется на разработке и производстве климатической и инженерной техники,является лидером продаж на рынках России, СНГ, стран Восточной Европы и продолжает наращивать производственные мощности. В 2014-2015 гг. сделаны рекордные инвестиции в модернизацию технологических процессов и разработку новой продукции Ballu. Все изменения были направлены на повышение конкурентоспособности и снижение себестоимости продукции лидера рынка.
Основные | |
Бренд | Ballu |
Хладагент | R410a |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | ~21 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с Марусей | Да |
Работает с Салют | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 2,9 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.5 кВт |
Макс. расход воздуха | 417 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.3 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.1 кВт |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 650 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 639 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.24 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр 'ION AIR',Фильтр грубой очистки |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 22.8 кг |
Высота внешнего блока | 0.495 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Глубина внешнего блока | 0.27 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
Высота внутр. блока | 0.285 м |
Ширина внутр. блока | 0.715 м |
Глубина внутр. блока | 0.194 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 32.1 кг |
Высота упаковки товара | 21.2 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Все права защищены © 2011-2024 · Интернет магазин кондиционеров (сплит систем) в Воронеже