
Промышленный концерн Ballu специализируется на разработке и производстве климатической и инженерной техники,является лидером продаж на рынках России, СНГ, стран Восточной Европы и продолжает наращивать производственные мощности. В 2014-2015 гг. сделаны рекордные инвестиции в модернизацию технологических процессов и разработку новой продукции Ballu. Все изменения были направлены на повышение конкурентоспособности и снижение себестоимости продукции лидера рынка.
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 690 г |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -25 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Салют | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 0,5 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 4,54 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.81 кВт |
| Макс. расход воздуха | 560 м3/час |
| Номинальная производительность обогрева | 3.96 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 10 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12000 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.45 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитичекий |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 28.4 кг |
| Высота внешнего блока | 0.554 м |
| Ширина внешнего блока | 0.805 м |
| Глубина внешнего блока | 0.33 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 10.2 кг |
| Высота внутр. блока | 0.295 м |
| Ширина внутр. блока | 0.795 м |
| Глубина внутр. блока | 0.225 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 44 кг |
| Высота упаковки товара | 30.6 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
Все права защищены © 2011-2025 · Интернет магазин кондиционеров (сплит систем) в Воронеже