
Промышленный концерн Ballu специализируется на разработке и производстве климатической и инженерной техники,является лидером продаж на рынках России, СНГ, стран Восточной Европы и продолжает наращивать производственные мощности. В 2014-2015 гг. сделаны рекордные инвестиции в модернизацию технологических процессов и разработку новой продукции Ballu. Все изменения были направлены на повышение конкурентоспособности и снижение себестоимости продукции лидера рынка.
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Черный |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | ~35 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 48.5 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 3,94 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.66 кВт |
| Макс. расход воздуха | 550 м3/час |
| Номинальная производительность обогрева | 3.8 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.5 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 13 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 13 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1150 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1200 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | HEPA,Катехиновый,Фильтр 'Витамин С',Деодорирующий,Фильтр предварительной очистки |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг |
| Высота внутр. блока | 0.27 м |
| Ширина внутр. блока | 0.78 м |
| Глубина внутр. блока | 0.212 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 34.5 кг |
| Высота упаковки товара | 20.3 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
Все права защищены © 2011-2025 · Интернет магазин кондиционеров (сплит систем) в Воронеже